Daten & Zitieren
Zehn kompakte Kernkennzahlen mit nachvollziehbarer Quelle und Erhebungsstand – für Presse, Wissenschaft und maschinelle Auswertung.
Zitierempfehlung
fertighaus-experte.de (2026): „Kernkennzahlen zu Fertighäusern“, Version vom 3. September 2026, https://www.fertighaus-experte.de/daten.
Bitte nennen Sie bei Einzelwerten zusätzlich die in der jeweiligen Tabellenzeile ausgewiesene Primär- oder Auswertungsquelle und deren Stand.
| Kennzahl | Wert | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Schlüsselfertiges Fertighaus | 2.000–3.500 EUR/m² | April 2026 | Preisanalyse fertighaus-experte.de |
| Ausbauhaus | ab 1.300 EUR/m² | April 2026 | Preisanalyse fertighaus-experte.de |
| Bausatzhaus | ab 900 EUR/m² | April 2026 | Preisanalyse fertighaus-experte.de |
| Fertigbauquote genehmigter Ein- und Zweifamilienhäuser | 26,1 % | Gesamtjahr 2024, veröffentlicht 2025 | Bundesverband Deutscher Fertigbau nach Destatis |
| Anbieter im strukturierten Vergleich | 86 Anbieter | 12. August 2026 | Anbieterdatenbank fertighaus-experte.de |
| Regionale Stadtseiten | 439 Städte | 3. September 2026 | Städtedatenbank fertighaus-experte.de |
| Orientierungswert Bayern | 2.950 EUR/m² | April 2026 | Regionale Preisanalyse fertighaus-experte.de |
| Orientierungswert Nordrhein-Westfalen | 2.800 EUR/m² | April 2026 | Regionale Preisanalyse fertighaus-experte.de |
| Orientierungswert Österreich | 3.150 EUR/m² | April 2026 | Länderanalyse fertighaus-experte.de |
| Orientierungswert Schweiz | 4.200 CHF/m² | April 2026 | Länderanalyse fertighaus-experte.de |
Lizenz und Methodik
Der kuratierte Datensatz steht unter CC BY 4.0. Die Lizenz gilt für die redaktionelle Zusammenstellung, nicht automatisch für Inhalte verlinkter Quellen. Preiswerte sind Orientierungswerte ohne Grundstück und Baunebenkosten; Anbieter- und Regionszahlen sind Bestandsaufnahmen zum ausgewiesenen Datum.
